型号参数
项目 | 规格参数 |
型号 | IFpP71173208-314P3 |
容量 | 314Ah |
充/放电倍率 | 0.5P/0.5P |
循环寿命(25℃,@80%SOH) | 8000+ |
尺寸(W*L*H) | 71*173*208mm |
型号参数
项目 | 规格参数 |
型号 | IFpP71173208-280P3 |
容量 | 280Ah |
充/放电倍率 | 0.5P/0.5P |
循环寿命(25℃,@80%SOH) | 8000+ |
尺寸(W*L*H) | 71*173*208mm |
型号参数
项目 | 规格参数 |
型号 | IFpP54173200-206M3 |
容量 | 206Ah |
充/放电倍率 | 1C/1C |
循环寿命(25℃,@80%SOH) | 4000+ |
尺寸(W*L*H) | 54*173*200mm |
型号参数
项目 | 规格参数 |
型号 | IFpP40130220-105 |
容量 | 105Ah |
充/放电倍率 | 0.5C/0.5C |
循环寿命(25℃,@80%SOH) | 3500+ |
尺寸(W*L*H) | 40*130*220mm |
型号参数
项目 | 规格参数 |
型号 | IFpP50160118-100H3 |
容量 | 102Ah |
充/放电倍率 | 1C/1C |
循环寿命(25℃,@80%SOH) | 6000+ |
尺寸(W*L*H) | 50*160*118mm |
型号参数
项目 | 规格参数 |
型号 | IFpP50160118-100P3 |
容量 | 102Ah |
充/放电倍率 | 0.5C/0.5C |
循环寿命(25℃,@80%SOH) | 6000+ |
尺寸(W*L*H) | 50*160*118mm |
型号参数
项目 | 规格参数 |
型号 | IFpP50160118-100M3 |
容量 | 102Ah |
充/放电倍率 | 0.5C/0.5C |
循环寿命(25℃,@80%SOH) | 3500+ |
尺寸(W*L*H) | 50*160*118mm |
型号参数
项目 | 规格参数 |
型号 | IFpP50160118-100E3 |
容量 | 100Ah |
充/放电倍率 | 0.5C/0.5C |
循环寿命(25℃,@80%SOH) | 2000+ |
尺寸(W*L*H) | 50*160*118mm |
型号参数
项目 |
规格参数 |
型号 |
IFpP40130205-100 |
容量 | 100Ah |
充/放电倍率 | 0.5C/0.5C |
循环寿命(25℃,@80%SOH) | 3500+ |
尺寸(W*L*H) | 40*130*205mm |
型号参数
项目 |
规格参数 |
型号 |
IFpP36115200-50 |
容量 | 50Ah |
充/放电倍率 | 0.5C/0.5C |
循环寿命(25℃,@80%SOH) | 3500+ |
尺寸(W*L*H) | 36*115*200mm |