型号参数
| 项目 | 规格参数 | ||||
| 型号 | NaCR18650-0.9ER | NaCR18650-1.2ER | NaCR33140-7ER | NaCR46145-15ER | |
| 额定容量 | 0.9Ah | 1.2Ah | 7Ah | 15Ah | |
| 能量密度 | 85Wh/kg | 95Wh/Kg | 90Wh/Kg | 95Wh/Kg | |
| 最大放电倍率 | 35C | 35C | 10C | 15C | |
| 电压范围 | 1.5-3.45V | 1.5-3.95V | 1.5-3.45V | 1.5-3.45V | |
| 循环寿命 | 6000(0.5c@80%) | 3000(0.5c@80%) | 6000(0.5c@80%) | 6000(0.5c@80%) | |
| 技术特征 | 倍率型 | 倍率型 | 倍率型 | 倍率型 | |
| 应用领域 | 二轮车&电动工具&应急照明灯&启停/启动 | ||||
型号参数
| 项目 | 规格参数 | |
| 型号 | NaCP50160118-50H3 | NaCP71173208-160E3 |
| 额定容量 | 50Ah | 160Ah |
| 能量密度 | 100Wh/kg | 110Wh/kg |
| 最大放电倍率 | 8C | 4C |
| 电压范围 | 1.5-3.45V | 1.5-3.45V |
| 循环寿命 | 8000(0.5c@70%) | 10000(0.5c@70%) |
| 技术特征 | 高倍率&长循环&高容量 | 长循环&高容量 |
| 应用领域 | 储能&叉车&高尔夫球车&通信备电 | |