型号参数
项目 | 规格参数 | ||||
型号 | NaCR18650-0.9ER | NaCR18650-1.3ER | NaCR33140-7PR | NaCR33140-10ER | NaCR46145-15PR |
额定容量 | 0.9Ah | 1.3Ah | 7Ah | 10Ah | 15Ah |
能量密度 | 90Wh/kg | 100Wh/Kg | 90Wh/Kg | 120Wh/Kg | 90Wh/Kg |
最大放电倍率 | 20C | 20C | 20C | 20C | 20C |
电压范围 | 1.5-3.80V | 1.5-4.0V | 1.5-3.80V | 1.5-4.0V | 1.5-3.80V |
循环寿命 | 3000(1.0C@85%) | 1000(1.0C@85%) | 3000(0.5C@80%) | 3000(0.5C@70%) | 3000(0.5C@80%) |
技术特征 | 倍率型 | 倍率型 | 倍率型 | 倍率型 | 倍率型 |
应用领域 | 二轮车&电动工具&应急照明灯&启停/启动 |
型号参数
项目 | 规格参数 | |
型号 | NaCP50160118-50H3 | NaCP71173208-160E3 |
额定容量 | 50Ah | 160Ah |
能量密度 | 100Wh/kg | 110Wh/kg |
放电倍率 | 6C | 4C |
电压范围 | 1.5-3.8V | 1.5-3.8V |
循环寿命 | 10000(0.5C@70%) | 10000(0.5C@70%) |
技术特征 | 功率型 | 长循环&高容量 |
应用领域 | 储能&叉车&高尔夫球车&通信备电 |