型号参数
项目 | 规格参数 | |||||
型号 | ISR18650-1500 | ISR18650-2000 | ISR18650-2200 | ISR18650-2500 | INR18650-30PR | INR21700-40PR |
标称电压 | 3.7V | 3.7 V | 3.7V | 3.7V | 3.6V | 3.6V |
重量 | 42g | 43g | 42g | 44g | 46g | 64g |
能量密度 | 132Wh/kg | 172Wh/kg | 194Wh/kg | 210Wh/kg | 235Wh/kg | 225Wh/kg |
内阻 | ≤20mΩ | ≤20mΩ | ≤20mΩ | ≤20mΩ | ≤15mΩ | ≤10mΩ |
最大充电倍率 | 2.6C | 2C | 2C | 2C | 1C | 1.5C |
常温最大持续放电电流 | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 50A |
循环次数 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
型号参数
项目 | 规格参数 | ||||||
型号 | ISR18650-2600 | INR18650-26ER | INR18650-32ER | INR18650-35ER | INR21700-40ER | INR21700-50ER | INR21700-56ER |
标称电压 | 3.7V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V |
重量 | 45g | 45g | 46g | 47g | 64g | 67g | 68g |
能量密度 | 214Wh/kg | 208Wh/kg | 250Wh/kg | 268Wh/kg | 225Wh/kg | 269Wh/kg | 295Wh/kg |
内阻 | ≤20mΩ | ≤20mΩ | ≤20mΩ | ≤20mΩ | ≤15mΩ | ≤18mΩ | ≤18mΩ |
最大充电倍率 | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C |
常温最大持续放电电流 | 10A | 15A | 15A | 15A | 15A | 15A | 15A |
循环次数 | ≥1000 | ≥500 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 |
型号参数
项目 | 规格参数 | ||||
型号 | INR18650-20PS | INR18650-25PS | INR18650-30PS | INR21700-40PS | INR21700-50PS |
标称电压 | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V |
重量 | 42g | 44g | 45g | 66g | 68g |
能量密度 | 171Wh/kg | 204Wh/kg | 240Wh/kg | 218Wh/kg | 268Wh/kg |
内阻 | ≤5mΩ | ≤5mΩ | ≤5mΩ | ≤5mΩ | ≤5mΩ |
最大充电倍率 | 4C | 3.2C | 3C | 3C | 1.6C |
常温最大持续放电电流 | 60A | 60A | 60A | 60A | 60A |
循环次数 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 |