项目 | 规格参数 | |||
规格 | HSD-ESS-215kWh | HSD-ESS-241kWh | HSD-ESS-232kWh | HSD-ESS-261kWh |
额定电量(kWh) | 215 | 241 | 232 | 261 |
额定电压(V) | 768 | 768 | 832 | 832 |
额定容量(Ah) | 280 | 314 | 280 | 314 |
充放电倍率 | 0.5/0.5P | |||
组成方式 | 1P240S | 1P260S | ||
插箱规格 | 1P48S | 1P52S | ||
重量(kg) | 2300kg | 2325kg | 2425kg | 2450kg |
允许工作温度范围(℃) | -20~55 | |||
运行湿度范围(%) | 0~95(无冷凝) | |||
防护等级 | IP55 | |||
防腐等级 | C4 | |||
冷却方式 | 液冷 | |||
通讯接口 | Ethernet/RS485 | |||
通讯规约 | Modbus TCP/Modbus RTU | |||
最大可并联数 | 8套 | |||
PCS放置方式 | 内置于柜内 | |||
消防系统 | 全氟己酮PACK级 、KN65消防水接口 | |||
尺寸(W×D×H)mm | 1300×1000×2300 |
直流电池参数 | |
电芯类型 | LFP 280Ah |
电池PACK配置 | 17.92kWh/1P20S |
电池系统配置 | 215.04kWh/1P240S |
系统额定电压 | 768Vdc |
电池电压范围 | 672~864Vdc |
交流侧参数 | |
交流额定功率 | 100kW |
交流最大功率 | 110kW(持续1min) |
交流电压畸变率 | ≤3% |
直流分量 | <0.5%Ipn |
电网额定电压 | 400Vac/3P+N+PE |
额定电网频率 | 50Hz/60Hz |
功率因数可调范围 | -1~1 |
系统参数 | |
充放电倍率 | 0.5P |
循环次数 | ≥8000次 |
充放电切换时间 | <100ms |
通讯接口 | Ether net/RS485 |
防护等级 | IP55 |
冷却方式 | 强制风冷 |
工作温度 | -25~55℃ |
消防系统 | 烟感/温感检测+全淹没式气体灭火(气溶胶) |
尺寸(宽*深*高) | 1250*1300*2400mm |
重量 | 2630kg |
符合标准 |
GB/T 36276、GB/T34120、GB/T34131 UN38.3、IEC62477、IEC61000、IEC62619、IEC63056、UL9540A、EN50549 |
电池输入 | |||
电芯类型 | LFP 280Ah | ||
电池PACK配置 | 17.92kWh/1P20S | ||
电池系统配置 | 107.52kWh/1P120S | ||
系统额定电压 | 384Vdc | ||
电池电压范围 | 336~432Vdc | ||
光伏输入 | |||
建议最大输入功率 | 60kW | 80kW | 100kW |
光伏电压 | 150~850Vdc | ||
MPPT数量 | 3 | 4 | 4 |
最大输入电流 | 40A*3 | 40A*4 | 40A*4 |
交流输出 | |||
交流额定功率 | 30kW | 40kW | 50kW |
交流最大功率 | 30kVA | 40kVA | 50kVA |
电网额定电压 | 400Vac/3P+N+PE | ||
额定电网频率 | 50Hz | ||
功率因数可调范围 | -0.8~0.8 | ||
系统参数 | |||
最大系统效率 | ≥89% | ||
充放电倍率 | 0.5P | ||
通信 | Ether net/RS485 | ||
防护等级 | IP55 | ||
冷却方式 | 强制风冷 | ||
工作温度 | -25~55℃ | ||
消防系统 | 气溶胶 | ||
尺寸(宽*深*高) | 800*1200*2100mm | ||
重量 | 1200kg | ||
符合标准 |
GB/T 36276、GB/T34120.GB/T34131 UN38.3、IEC62477、IEC61000、IEC62619、IEC63056、UL9540A、EN50549 |