型号参数
项目 | 规格参数 | |||
型号 | ISR18650-2600 | ISR18650-30PR | INR18650-32ER | INR18650-35ER |
标称电压 | 3.7V | 3.6V | 3.6V | 3.6V |
重量 | 45g | 46g | 46g | 47g |
能量密度 | 214Wh/kg | 235Wh/kg | 250Wh/kg | 268Wh/kg |
内阻 | ≤20mΩ | ≤15mΩ | ≤20mΩ | ≤20mΩ |
最大充电倍率 | 1C | 1C | 1C | 1C |
常温最大持续 放电电流 |
10A | 30A | 15A | 15A |
循环次数 | ≥1000 | ≥300 | ≥800 | ≥800 |
型号参数
项目 | 规格参数 | ||||
型号 | INR21700-40ER | INR21700-50ER | INR21700-56ER | INR21700-40PS | INR21700-50PS |
标称电压 | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V |
重量 | 64g | 67g | 68g | 66g | 68g |
能量密度 | 225Wh/kg | 269Wh/kg | 295Wh/kg | 218Wh/kg | 268Wh/kg |
内阻 | ≤15mΩ | ≤18mΩ | ≤18mΩ | ≤5mΩ | ≤5mΩ |
最大充电倍率 | 1C | 1C | 1C | 3C | 1.6C |
常温最大持续 放电电流 |
15A | 15A | 15A | 60A | 60A |
循环次数 | ≥1000 | ≥1000 | ≥800 | ≥600 | ≥600 |