型号参数
项目 | 规格参数 | ||
型号 | ISR18650-2500 | ISR18650-2600 | ISR18650-30PR |
标称电压 | 3.7V | 3.7V | 3.6V |
重量 | 44g | 45g | 46g |
能量密度 | 210Wh/kg | 214Wh/kg | 235Wh/kg |
内阻 | ≤20mΩ | ≤20mΩ | ≤15mΩ |
最大充电倍率 | 2C | 1C | 1C |
常温最大持续 放电电流 |
30A | 10A | 30A |
循环次数 | ≥300 | ≥1000 | ≥300 |
型号参数
项目 | 规格参数 | |||
型号 | INR21700-40PR | INR21700-40ER | INR21700-50PR | INR21700-50ER |
标称电压 | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V |
重量 | 64g | 64g | 69g | 67g |
能量密度 | 225Wh/kg | 225Wh/kg | 261Wh/kg | 269Wh/kg |
内阻 | ≤10mΩ | ≤15mΩ | ≤10mΩ | ≤18mΩ |
最大充电倍率 | 1.5C | 1C | 1.2C | 1C |
常温最大持续 放电电流 |
50A | 15A | 50A | 15A |
循环次数 | ≥300 | ≥1000 | ≥300 | ≥1000 |