型号参数
项目 | 规格参数 | |||||||
型号 | ISR18650-1500 | ISR18650-2000 | ISR18650-2500 | ISR18650-30PR | INR18650-20PS | INR18650-25PS | INR18650-30PS | |
标称电压 | 3.7V | 3.7V | 3.7V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | |
重量 | 42g | 43g | 44g | 46g | 42g | 44g | 45g | |
能量密度 | 132Wh/kg | 172Wh/kg | 210Wh/kg | 235Wh/kg | 171Wh/kg | 204Wh/kg | 240Wh/kg | |
内阻 | ≤20mΩ | ≤20mΩ | ≤20mΩ | ≤15mΩ | ≤5mΩ | ≤5mΩ | ≤5mΩ | |
最大充电倍率 | 2.6C | 2C | 2C | 1C | 4C | 3.2C | 2.6C | |
常温最大持续 放电电流 |
30A | 30A | 30A | 30A | 60A | 60A | 60A | |
循环次数 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥600 | ≥600 | ≥600 |
型号参数
项目 | 规格参数 | |||
型号 | INR21700-40PR | INR21700-40PS | INR21700-50PS | |
标称电压 | 3.6V | 3.6V | 3.6V | |
重量 | 64g | 66g | 67g | |
能量密度 | 225Wh/kg | 218Wh/kg | 268Wh/kg | |
内阻 | ≤10mΩ | ≤4mΩ | ≤4mΩ | |
最大充电倍率 | 1.5C | 2C | 1.6C | |
常温最大持续 放电电流 |
50A | 60A | 60A | |
循环次数 | ≥300 | ≥600 | ≥600 |