项目 | 系统参数 | ||||
电池信息 | 规格 | HSD-PPS1200-3 | HSD-PPS2400-3PRO | HSD-PPS2400-3 | HSD-B200PRO |
电池类型 | 磷酸铁锂 | ||||
电池容量 | 1008Wh/315000mAh | 2048Wh/640000mAh | 2048Wh/640000mAh | 2048Wh/640000mAh | |
重量/尺寸 | 12kg/38cm×22cm×26cm | 23.0kg/46.5cm×26cm×29.5cm | 23.5kg/46.5cm×26cm×29.4cm | 17.9kg/48cm×25.5cm×24cm | |
充电说明 | 交流充电 | AC184-264V(700W Max) | AC174-264V(1600W Max ) | AC174-264V(1500W Max ) | / |
行车充电 | DC12V-24V/120W Max | DC12V-15V/10A 150W Max | DC12V-15V/10A 150W Max | / | |
太阳能充电 | DC12V-60V/10A 400W Max | DC18V-145V/25A 1600W Max | DC16V-60V/10A 500W Max | / | |
输出说明 | 交流功率 | 1200W Max | 2200W Max | 2400W | / |
峰值功率 | 2400W Max | 4400W Max | 4800W | / | |
输出电压 | 110V/230V | 230V | 110V±10%/230V±10% | / | |
输出频率 | 60Hz/50Hz | 50Hz | 60Hz±5%/50Hz±5% | / | |
USB输出 | 2×5V2.4A +2×QC18W+2×PD60W Max | QC18W ×2+PD27W+PD100W Max | QC18W ×2+PD27W+PD100W Max | / | |
DC输出 | 13.8V/10A | 点烟器输出 12.8V/12A Max+额定输出 12.8V/5A Max | 点烟器输出 12.8V/12A Max+额定输出 12.8V/5A Max | / | |
功能说明 | 充电时间 | 快充:1.5-2h | 快充:1.5-2h | 快充:1.5-2h | / |
标准充:4h | 标准充:3-4h | 标准充:3-4h | / | ||
静音充:8h | 静音充:6-7h | 静音充:6-7h | / | ||
输出波形 | 纯正弦波 | 纯正弦波 | 纯正弦波 | / | |
UPS功能 | 支持 | 支持 | 支持 | / | |
LED灯 | 3档照明+SOS | / |
项目 | 规格参数 | ||
规格 | HSD48100ZN-A | HSD48150ZN-A | HSD48200ZN-A |
额定电压(V) | 48 | 48 | 48 |
标称容量(Ah) | 100 | 150 | 200 |
额定能量(Wh) | 4800 | 7200 | 9600 |
最大充电电流(A) | 100 | 100 | 100 |
最大放电电流(A) | 100 | 100 | 100 |
循环寿命 | 3500/6000 | ≥3500 | ≥3500 |
尺寸(W*D*H)(mm) | 442*400*132 | 442*560*132 | 442*560*220 |
工作温度(℃) | -20~55 | -20~55 | -20~55 |
重量(kg) | 45 | 60 | 75 |
项目 |
规格参数 |
||||
型号 |
HSDLFP-48100A |
HSDLFP-48100B |
HSDLFP-HW48100A |
HSDLFP-HW48150A |
HSDLFP-HW48200A |
特性 |
国内版 |
国内版 |
海外版 |
海外版 |
海外版 |
额定电压/容量 |
51.2V100Ah |
51.2V100Ah |
48V100Ah |
48V150Ah |
48V200Ah |
额定能量 |
5120Wh |
5120Wh |
4800Wh |
7200Wh |
9600Wh |
最大允许充/ |
100A/100A |
100A/100A |
100A/100A |
100A/100A |
100A/100A |
循环寿命 |
≥6000 |
≥3500 |
≥6000 |
≥4500 |
≥6000 |
尺寸(W*D*H) |
440*469*132mm(3U) |
440*350*222mm(5U) |
440*440*132mm(3U) |
443*470*178mm(4U) |
443*470*222mm(5U) |
工作温度 |
-20~60°C |
-20~60°C |
-20~60°C |
-20~60°C |
-20~60°C |
重量 |
约45kg |
约45kg |
约41kg |
约55kg |
约78kg |
规格 | HSD48100-A | HSD48200-A | HSD48280-A |
额定电压(V) | 51.2 | ||
最大持续放电电流(A) | 100 | ||
循环寿命(80%DOD@25℃) | >6000 | ||
尺寸(DxWxH)mm | 442×470×132 | 442×470×222 | 442×760×222 |
标称容量(Ah) | 100 | 200 | 280 |
标称能量(kWh) | 5.12 | 10.24 | 14.33 |
充电工作温度范围(℃) | 0~45 | ||
放电工作温度范围(℃) | -20~60 | ||
重量(kg) | 42 | 78 | 103 |